
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 35
總金額 6753543
貿(mào)易伙伴 7
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190221 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800578821 | 關(guān)單號(hào) | 030 BR480800207 |
| 進(jìn)口商 | INTERFRANMOR SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD. IND E P/CONST. LTDA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRASIL |
| 商品編碼 | 68052000 | 品牌 | SAINT GOBAIN |
| 商品描述 | LOS DEMAS ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN:譯 | ||
| 數(shù)量 | 13 | 數(shù)量單位 | pieza |
| 重量 | 179 | 毛重 | 185 |
| 總價(jià)(USD) | 1135 | 運(yùn)費(fèi) | 122 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 87.3077 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.3408 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1268 | 保費(fèi) | 11 |
| 運(yùn)輸公司 | SITREX SIST INT TRAN RODO LTDA | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | SOLUCION LOGISTICA | ||
-
10產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
6753543總金額
-
7貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170220 | 84713019 | China | - | - | ||
| 20170220 | 87119000 | China | - | - | ||
| 20170214 | 85171231 | China | - | - | ||
| 20170214 | 85078000 | China | - | - | ||
| 20171003 | 87116000 | South Korea | - | - | ||
| 20171227 | 87116000 | China | - | - | ||
| 20171227 | 87116000 | China | - | - | ||
| 20170512 | 85177099 | China | - | - | ||
| 20170512 | 85171231 | China | - | - | ||
| 20170511 | 87116000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)